Codes d'erreur Grow Manager
Votre box affiche un code de la forme GM-000 ? Saisissez-le, ou cherchez-le dans la liste.
Démarrage
7| GM-101 | Demarrage normal | Information |
| GM-102 | Redemarrage automatique de securite (watchdog materiel) | Avertissement |
| GM-103 | Redemarrage apres 10 erreurs consecutives | Erreur |
| GM-104 | Bouton bloque detecte au demarrage | Avertissement |
| GM-105 | Securite anti-inondation appliquee au demarrage | Critique — mise en sécurité |
| GM-106 | Reinitialisation d'usine declenchee par le bouton | Avertissement |
| GM-107 | Erreur au demarrage conservee | Erreur |
Réseau
9| GM-201 | WiFi injoignable, bascule sur Ethernet | Avertissement |
| GM-202 | Ethernet absent, bascule sur WiFi | Avertissement |
| GM-203 | Aucun reseau disponible (ni WiFi ni Ethernet) | Erreur |
| GM-204 | Serveur injoignable | Erreur |
| GM-205 | Cle d'authentification refusee - passage hors ligne | Critique — mise en sécurité |
| GM-206 | Delai depasse lors de la synchronisation | Avertissement |
| GM-207 | Reinitialisation des interfaces reseau | Avertissement |
| GM-208 | Connexion au serveur retablie | Information |
| GM-209 | Connexion WiFi impossible malgre une configuration presente | Erreur |
Horloge
4| GM-301 | Horloge invalide - equipements mis en securite | Critique — mise en sécurité |
| GM-302 | Horloge materielle indisponible - repli sur l'horloge interne | Avertissement |
| GM-303 | Horloge resynchronisee | Information |
| GM-304 | Changement d'heure d'ete applique | Avertissement |
Capteurs
9| GM-401 | Capteur air (temperature/humidite) absent | Erreur |
| GM-402 | Erreur de lecture du capteur air | Erreur |
| GM-403 | Capteur air de nouveau operationnel | Information |
| GM-404 | Sonde de sol : lecture impossible | Erreur |
| GM-405 | Sonde de sol figee ou hors calibration | Avertissement |
| GM-406 | Bus de communication interne bloque - recuperation tentee | Critique — mise en sécurité |
| GM-407 | Sonde en defaut - equipement mis en securite (eteint) | Critique — mise en sécurité |
| GM-408 | Sonde de nouveau operationnelle | Information |
| GM-409 | Sonde de sol declaree non utilisee - regle ignoree | Information |
Prises et variateur
8| GM-501 | Configuration des prises absente - aucune commande ne peut partir | Critique — mise en sécurité |
| GM-502 | Prise sans code radio - commande ignoree | Erreur |
| GM-503 | Echec d'emission radio | Erreur |
| GM-504 | Securite lampe HPS active - allumage differe | Information |
| GM-505 | Variateur : niveau demande hors bornes | Avertissement |
| GM-506 | Test de prise : mise sous tension volontaire | Information |
| GM-507 | Test de prise impossible | Avertissement |
| GM-508 | Etat de la lampe affirme au demarrage | Information |
Programmes
12| GM-601 | Programme introuvable - programme par defaut charge | Erreur |
| GM-602 | Programme illisible | Erreur |
| GM-603 | Programme remplace par la version du serveur | Avertissement |
| GM-604 | Regle ignoree - la prise visee n'est pas declaree | Avertissement |
| GM-605 | Regle de type inconnu ou incoherente - ignoree | Erreur |
| GM-606 | Deux regles en conflit sur la meme prise | Avertissement |
| GM-607 | Erreur d'execution d'un programme | Erreur |
| GM-608 | Auto-test execute | Information |
| GM-609 | Explication de decision | Information |
| GM-610 | Programme refuse - le programme precedent reste actif | Erreur |
| GM-611 | Programme divergent entre la box et le serveur | Avertissement |
| GM-612 | Configuration des prises divergente entre la box et le serveur | Avertissement |
Arrosage
11| GM-701 | Arrosage demarre | Information |
| GM-702 | Arrosage termine | Information |
| GM-703 | Arrosage bloque : quota journalier atteint | Avertissement |
| GM-704 | Arrosage bloque : mauvaise pompe pour ce jour | Avertissement |
| GM-705 | Arrosage bloque : nuit dans moins de 2 heures | Avertissement |
| GM-706 | Securite : pompe coupee apres depassement de duree | Critique — mise en sécurité |
| GM-707 | Pompe introuvable | Erreur |
| GM-708 | Boucle d'arrosage en erreur | Critique — mise en sécurité |
| GM-709 | Sol sec persistant - reservoir probablement vide | Avertissement |
| GM-710 | Boucle d'arrosage de nouveau operationnelle | Information |
| GM-711 | Jours nutriments ignores : aucune pompe a nutriments | Avertissement |
Configuration et appairage
7| GM-801 | Configuration illisible - retour au mode configuration | Erreur |
| GM-802 | Echec d'ecriture de la configuration | Erreur |
| GM-803 | Code d'appairage expire ou invalide | Avertissement |
| GM-804 | Mot de passe WiFi refuse | Erreur |
| GM-805 | Configurations divergentes - reconciliation effectuee | Avertissement |
| GM-806 | Box appairee a un compte | Information |
| GM-807 | Box deliee - retour au mode configuration | Information |
Mise à jour
4| GM-901 | Mise a jour disponible | Information |
| GM-902 | Echec de telechargement de la mise a jour | Erreur |
| GM-903 | Mise a jour corrompue - installation annulee | Erreur |
| GM-904 | Mise a jour installee | Information |
Un code n'est jamais réattribué : sa signification ne change pas d'une version à l'autre.